안녕하세요!
해양과학기술의 글로벌 리더인 한국해양과학기술원(KIOST)에서는 대한민국 해양과학기술의 새로운 역사를 만들어 나갈 창의적 인재를 다음과 같이 초빙합니다.
1. 채용분야 (분야별 0명 채용)
구 분 | 근무 지역 | 학 력 | 전 공 | 수행 업무 |
연수연구원 | 안산 | 박사 | 이공계/원격탐사, 해양학 및 광학 | ○ GOCI-Ⅱ 해색(Ocean Color) 알고리즘 개발 ○ 알고리즘 개발을 위한 현장자료 분석 |
연구사업인력 (원급) | 안산 | 학사 이상 | 전산/시스텝 엔지니어링 | ○ GOCI-Ⅱ 통합자료처리시스템(지상국) 개발 과제 중 GOCI-Ⅱ 자료관리 및 배포, 운영지원시스템 개발을 위한 엔지니어링(시스템 설계 장비 구매 계획/수행/검증 운영계획 수립) |
안산 | 학사 이상 | 컴퓨터공학 전공 (전산계열 전공자) ※ 석사논문의 주된 내용이 프로그램 개발과 관련된 토목, 해양, 기상, 소프트웨어공학 등 전공 지원 가능 | ○ 영상(신호) 처리 프로그램 및 GUI 구현(영상처리 라이브러리 활용) ○ 데이터베이스 구축 및 개선 | |
안산 | 석사 | 해양지질/퇴적역학 (토목환경, 환경공학 등 관련 전공 가능) | ○ "지속가능 해양오염퇴적물 정화기술 개발" 해양수산부 R&D 과제 수행 ○ "중금속 및 지속성 유기오염물질 오염 수저준설토 현장 정화기술 개발" 해양수산부 R&D 과제 수행 | |
안산 | 석사 | 생물정보학/ 분자계통진화/ 전산학 | ○ 해양 유전자의 분자 계통 진화 분석 및 비교유전체 해석 ○ 빅데이터 분석 및 데이터 마이닝(data mining) ○ 유전정보 DB 분석 및 관리 | |
안산 | 학사 | 전자/제어계측/ 메카트로닉스 | ○ 해양관측장비 등 관련 기기/장비 검/교정 |
※ 단, 적임자가 없을 경우 채용하지 않을 수 있음.
2. 임용형태 및 계약기간
□ 임용형태 : 계약직
□ 계약기간 : 임용 후 1년(근무실적 평가에 따라 재계약 가능)
기타 자세한 사항은 첨부 파일을 참고하시기 바랍니다.